Ty le keo ca cuoc bong da hom nay – 07/01 cập nhật mới nhất

Với hàng chục trận bóng diễn ra mỗi đêm, người chơi có thể kiếm “lúa” dễ dàng nhờ bảng ty le keo ca cuoc bong da hom nay được cung cấp bởi bongvip.org. Đặc biệt là với những trận cầu kinh điển với các tỷ lệ cược Châu Âu, kèo chấp… để người chơi dễ lựa chọn.

Ty le keo ca cuoc bong da hom nay - ngày 07/01/2023
Ty le keo ca cuoc bong da hom nay – ngày 07/01/2023

Ty le keo ca cuoc bong da hom nay – Tỷ lệ kèo bóng ngày 07/01/2023

Kèo Châu Á

Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
LA LIGA – TÂY BAN NHA 22-23
07/01 22:15 Villarreal – Real Madrid 1.825 1/2:0 2.1
08/01 00:30 Mallorca – Valladolid 2 0:1/2 1.925
08/01 03:00 Espanyol – Girona 2.1 0:1/4 1.825
08/01 20:00 Almeria – Real Sociedad 1.9 1/2:0 2
08/01 22:15 Rayo Vallecano – Betis 2.025 0:1/4 1.875
09/01 00:30 Sevilla – Getafe 2.075 0:3/4 1.85
09/01 03:00 Atletico Madrid – Barcelona 1.85 1/4:0 2.075
10/01 03:00 Athletic Bilbao – Osasuna 1.9 0:3/4 2.025
SERIE A – ITALY 22-23
07/01 21:00 Fiorentina – Sassuolo 1.9 0:3/4 2
08/01 00:00 Juventus – Udinese 1.975 0:3/4 1.925
08/01 02:45 Monza – Inter Milan 1.95 01:00 1.975
08/01 18:30 Salernitana – Torino 2.1 1/4:0 1.825
08/01 21:00 Lazio – Empoli 1.925 00:01 2
08/01 21:00 Spezia – Lecce 1.825 00:00 2.075
09/01 00:00 Sampdoria – Napoli 2 1 1/4:0 1.925
09/01 02:45 AC Milan – Roma 1.85 0:1/2 02.05
10/01 00:30 Hellas Verona – Cremonese 2.075 0:1/2 1.825
10/01 02:45 Bologna – Atalanta 2.075 1/4:0 1.85
AFF CUP 2022
07/01 19:30 Malaysia – Thái Lan 1.85 1/4:0 1.975
09/01 19:30 Việt Nam – Indonesia 1.8 0:3/4 2.025
FA CUP – ANH 22-23
07/01 19:30 Crystal Palace – Southampton 2.025 0:3/4 1.875
07/01 19:30 Gillingham – Leicester City 1.875 1 3/4:0 2.025
07/01 19:30 Preston – Huddersfield 2.1 0:1/2 1.8
07/01 19:30 Reading – Watford 02.05 0:1/4 1.85
07/01 19:30 Tottenham – Portsmouth 1.95 0:2 1/4 1.925
07/01 22:00 Blackpool – Nottingham 1.875 3/4:0 2
07/01 22:00 Bournemouth – Burnley 1.925 00:00 1.975
07/01 22:00 Hull – Fulham 02.05 3/4:0 1.85
07/01 22:00 Ipswich Town – Rotherham Utd 2.075 00:01 1.825
07/01 22:00 Middlesbrough – Brighton 2.025 3/4:0 1.875
07/01 22:00 Millwall – Sheffield Utd 2.025 00:00 1.875
08/01 00:30 Luton Town – Wigan 2.025 0:3/4 1.85
08/01 00:30 Grimsby – Burton Albion 1.85 00:00 02.05
08/01 00:30 Brentford – West Ham 2.075 0:1/4 1.825
08/01 01:00 Sheffield Wed – Newcastle 1.8 1 1/4:0 2.075
08/01 03:00 Liverpool – Wolverhampton 1.95 0:1 1/2 1.925
08/01 19:30 Bristol City – Swansea 2.075 00:00 1.8
08/01 19:30 Derby County – Barnsley 2 0:1/2 1.825
08/01 21:00 Cardiff City – Leeds Utd 02.05 1/2:0 1.8
08/01 21:00 Norwich City – Blackburn 2 0:3/4 1.825
08/01 21:00 Stockport – Walsall 1.975 0:3/4 1.825
08/01 23:30 Man City – Chelsea 1.775 0:1 1/4 2.075
LIGUE 1 – PHÁP 22-23
12/01 01:00 Brest – Lille 1.95 1/2:0 1.925
12/01 01:00 Clermont – Rennes 1.95 1/2:0 1.875
12/01 01:00 Nantes – Lyon 1.925 1/4:0 1.9
12/01 01:00 Ajaccio – Reims 2.075 00:00 1.75
12/01 01:00 Auxerre – Toulouse 1.9 00:00 1.9
12/01 03:00 Lorient – Monaco 2 1/2:0 1.9
12/01 03:00 Nice – Montpellier 2.025 0:3/4 1.85
12/01 03:00 Paris SG – Angers 1.875 0:2 1/2 02.05
12/01 03:00 Strasbourg – Lens 1.825 1/2:0 2.025
12/01 03:00 Troyes – Marseille 1.925 3/4:0 1.9
PREMIER LEAGUE – ANH 22-23
14/01 19:30 Man Utd – Man City 1.9 3/4:0 2.025
14/01 21:00 Aston Villa – Leeds Utd 1.975 0:1/2 1.95
14/01 22:00 Brighton – Liverpool 1.85 1/2:0 02.05
14/01 22:00 Everton – Southampton 1.925 0:1/4 1.975
14/01 22:00 Nottingham – Leicester City 2.075 00:00 1.825
14/01 22:00 Wolverhampton – West Ham 1.95 00:00 1.95
15/01 00:30 Brentford – Bournemouth 1.85 0:3/4 02.05
15/01 21:00 Chelsea – Crystal Palace 1.825 0:3/4 2.075
15/01 21:00 Newcastle – Fulham 1.975 00:01 1.925
15/01 23:30 Tottenham – Arsenal 02.05 1/4:0 1.85
EFL CHAMPIONSHIP – ANH 22-23
14/01 19:30 Rotherham Utd – Blackburn 1.825 1/4:0 2.075
14/01 22:00 Bristol City – Birmingham 1.95 0:1/4 1.95
14/01 22:00 Burnley – Coventry 1.925 0:3/4 1.95
14/01 22:00 Cardiff City – Wigan 1.95 0:1/2 1.9
14/01 22:00 Hull – Huddersfield 1.975 0:1/2 1.925
14/01 22:00 Luton Town – West Brom 2 00:00 1.7
14/01 22:00 Middlesbrough – Millwall 1.925 0:1/2 1.925
14/01 22:00 Preston – Norwich City 1.825 1/4:0 02.05
14/01 22:00 Reading – QPR 1.8 00:00 2.075
14/01 22:00 Sheffield Utd – Stoke City 1.975 0:3/4 1.925
14/01 22:00 Sunderland – Swansea 1.875 00:00 2.025
14/01 22:00 Watford – Blackpool 2.025 0:3/4 1.875

Kèo Châu Âu

Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
LA LIGA – TÂY BAN NHA 22-23
07/01 22:15 Villarreal – Real Madrid 3.31 3.71 02.08
08/01 00:30 Mallorca – Valladolid 1.98 3.26 4.12
08/01 03:00 Espanyol – Girona 2.31 3.34 3.13
08/01 20:00 Almeria – Real Sociedad 04.02 3.36 1.97
08/01 22:15 Rayo Vallecano – Betis 2.33 3.24 3.17
09/01 00:30 Sevilla – Getafe 1.75 3.43 5.18
09/01 03:00 Atletico Madrid – Barcelona 03.08 3.39 2.31
10/01 03:00 Athletic Bilbao – Osasuna 1.69 3.63 5.34
SERIE A – ITALY 22-23
07/01 21:00 Fiorentina – Sassuolo 1.70 3.92 4.76
08/01 00:00 Juventus – Udinese 1.73 3.72 4.87
08/01 02:45 Monza – Inter Milan 5.52 4.29 1.56
08/01 18:30 Salernitana – Torino 3.60 3.24 2.14
08/01 21:00 Lazio – Empoli 1.54 4.27 5.86
08/01 21:00 Spezia – Lecce 2.61 03.07 2.88
09/01 00:00 Sampdoria – Napoli 7.90 4.74 1.40
09/01 02:45 AC Milan – Roma 1.86 3.54 4.25
10/01 00:30 Hellas Verona – Cremonese 02.08 3.34 3.64
10/01 02:45 Bologna – Atalanta 3.51 3.43 02.09
AFF CUP 2022
07/01 19:30 Malaysia – Thái Lan 3.17 03.02 2.24
09/01 19:30 Việt Nam – Indonesia 1.63 3.49 5.30
FA CUP – ANH 22-23
07/01 19:30 Crystal Palace – Southampton 1.83 3.50 4.26
07/01 19:30 Gillingham – Leicester City 10.88 5.74 1.25
07/01 19:30 Preston – Huddersfield 02.04 3.18 3.81
07/01 19:30 Reading – Watford 2.37 3.21 03.01
07/01 19:30 Tottenham – Portsmouth 1.14 08.08 15.95
07/01 22:00 Blackpool – Nottingham 4.17 3.75 1.78
07/01 22:00 Bournemouth – Burnley 2.52 3.35 2.69
07/01 22:00 Hull – Fulham 05.07 3.99 1.62
07/01 22:00 Ipswich Town – Rotherham Utd 1.58 04.05 5.31
07/01 22:00 Middlesbrough – Brighton 4.87 3.84 1.66
07/01 22:00 Millwall – Sheffield Utd 2.82 3.11 2.54
08/01 00:30 Luton Town – Wigan 1.79 3.49 4.47
08/01 00:30 Grimsby – Burton Albion 2.44 3.39 2.73
08/01 00:30 Brentford – West Ham 2.40 3.27 2.89
08/01 01:00 Sheffield Wed – Newcastle 6.44 4.40 1.46
08/01 03:00 Liverpool – Wolverhampton 1.31 5.39 8.63
08/01 19:30 Bristol City – Swansea 2.75 3.19 2.55
08/01 19:30 Derby County – Barnsley 02.01 3.38 3.56
08/01 21:00 Cardiff City – Leeds Utd 3.84 3.67 1.86
08/01 21:00 Norwich City – Blackburn 1.78 3.66 4.19
08/01 21:00 Stockport – Walsall 1.75 3.53 4.60
08/01 23:30 Man City – Chelsea 1.39 4.82 7.33
LIGUE 1 – PHÁP 22-23
12/01 01:00 Brest – Lille 3.81 3.64 1.92
12/01 01:00 Clermont – Rennes 3.96 3.65 1.88
12/01 01:00 Nantes – Lyon 3.29 3.34 2.19
12/01 01:00 Ajaccio – Reims 2.97 3.18 2.45
12/01 01:00 Auxerre – Toulouse 2.61 3.32 2.66
12/01 03:00 Lorient – Monaco 3.80 3.72 1.90
12/01 03:00 Nice – Montpellier 1.80 3.65 4.39
12/01 03:00 Paris SG – Angers 1.11 9.91 18.58
12/01 03:00 Strasbourg – Lens 3.57 3.50 02.03
12/01 03:00 Troyes – Marseille 4.62 3.94 1.70
PREMIER LEAGUE – ANH 22-23
14/01 19:30 Man Utd – Man City 4.33 3.89 1.76
14/01 21:00 Aston Villa – Leeds Utd 1.94 3.48 3.94
14/01 22:00 Brighton – Liverpool 3.43 3.71 02.02
14/01 22:00 Everton – Southampton 2.19 3.37 3.29
14/01 22:00 Nottingham – Leicester City 2.83 3.37 2.46
14/01 22:00 Wolverhampton – West Ham 2.68 3.23 2.66
15/01 00:30 Brentford – Bournemouth 1.64 04.06 4.91
15/01 21:00 Chelsea – Crystal Palace 1.63 3.88 5.40
15/01 21:00 Newcastle – Fulham 1.56 4.18 5.66
15/01 23:30 Tottenham – Arsenal 3.32 3.56 2.10
EFL CHAMPIONSHIP – ANH 22-23
14/01 19:30 Rotherham Utd – Blackburn 2.92 3.25 2.35
14/01 22:00 Bristol City – Birmingham 2.21 3.22 3.21
14/01 22:00 Burnley – Coventry 1.69 3.69 4.72
14/01 22:00 Cardiff City – Wigan 1.95 3.34 3.81
14/01 22:00 Hull – Huddersfield 1.96 3.35 3.77
14/01 22:00 Luton Town – West Brom 2.88 3.17 2.42
14/01 22:00 Middlesbrough – Millwall 1.91 3.39 3.91
14/01 22:00 Preston – Norwich City 2.93 3.23 2.36
14/01 22:00 Reading – QPR 2.48 3.18 2.80
14/01 22:00 Sheffield Utd – Stoke City 1.73 3.62 4.55
14/01 22:00 Sunderland – Swansea 2.46 3.24 2.80
14/01 22:00 Watford – Blackpool 1.71 3.69 4.56

Kinh nghiệm soi kèo cực chuẩn cho các cược thủ

Cần soi kèo đúng thời điểm

Người chơi cần tiến hành soi kèo bóng ngay sau khi nhà cái cung cấp tỷ lệ kèo cược. Vừa ra là phải bắt ngay.

Khoảng 4 – 5h chiều mỗi ngày, bạn nên kiểm tra các trang web cá cược trực tuyến. Chọn ra nhà cái uy tín để chọn ra thông tin tỷ lệ kèo phù hợp.

Kinh nghiệm soi kèo bóng trúng lớn cần nắm
Kinh nghiệm soi kèo bóng trúng lớn cần nắm

Lựa chọn kỹ các loại kèo được nhà cái đưa ra

Vì sao chúng tôi lại nói về vấn đề này ở đây? Vì trong kèo cược Châu Á, thể loại kèo này rất dễ chơi. Nó có tỷ lệ cược rất phong phú và hấp dẫn người chơi tại nước ta. Những dân chơi cá cược chuyên nghiệp rất yêu thích loại kèo cược này.

Ưu điểm của kèo Châu Á là bạn có thể đặt cược theo những tỷ lệ kèo có sẵn của nhà cái. Không có kèo hoà và cũng không có kèo lật người tình thế nếu đoán sai. Đồng nghĩa với việc bạn có thể không thua hoặc thua ít. Nhưng nếu thua thì nhất định sẽ thua kèo liên tiếp. Điều này có thể khiến tâm lý không được ổn định. Kéo theo đó là dự đoán sai tình hình của trận bóng.

Còn với kèo Châu Âu chri áp dụng cho 1 trận đấu. Tuy nhiên, với kèo cược Châu Á thì lại giảm dần cho đến khi khép lại trận đấu.

Kèo Châu Âu rất khó để dự đoán kết quả chung cuộc. Còn kèo Châu Á thì soi kèo khá dễ, nhanh chóng biết được tỷ lệ kèo nào khi đặt sẽ ăn.

Chọn trận đấu cân sức

Bạn nên lựa chọn kèo đấu ở những trận bóng cân tài cân sức, ít có chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội. Đó chính là giải pháp an toàn nhất cho bạn. Thông thường sẽ là các trận đấu mà cầu thủ hay huấn luyện viên của họ sẽ cố gắng. Không chỉ là tiền mà còn vì danh dự của cả dân tộc, của quốc gia và màu cờ sắc áo…

Trên đây là ty le keo ca cuoc bong da hom nay – tỷ lệ kèo cược bóng đá ngày 07/01/2023 do bongvip.org cung cấp đến cược thủ. Hy vọng bạn sẽ chọn ra được cho mình 1 tỷ lệ kèo chuẩn xác và trúng lớn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *